Menü
Szavazás
Hirdetés
Kiállítás megnyitó és koncert
- 2010.05.08.
- Szerző:
2010. május 8-án 17 óra A Tevan család és nyomda kulturális öröksége című kiállítás koncerttel egybekötött megnyitója
Program:
A vendégeket köszönti:
- Ormai István, Nagyatád Város polgármestere
A kiállítást bemutatja:
- Tevan Ildikó, a Tevan Alapítvány elnöke
- Balogh István, a kiállítás összeállítója
A megnyitó után a Grand Trio Concertante klarinétegyüttes ad koncertet
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Eseménynaptár
2019 Január | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019 Február | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 |
2019 Március | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019 Április | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
2019 Május | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019 Június | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2019 Július | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2019 Augusztus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019 Szeptember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
2019 Október | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2019 November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2019 December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |