Liszt Ferencről nevezték el a Bárdos iskola kamaratermét
- 2011.12.01.
- Szerző:
2011-ben ünnepeljük Liszt Ferenc születésének 200., és halálának 125. évfordulóját, mely az egész világon a klasszikus zene kiemelt ünnepe.
Ennek alkalmából rendeztek ünnepséget a Bárdos iskola kamaratermében, mely ezentúl a híres magyar zeneszerző nevét viseli, hiszen a jubileumi rendezvény avatóünnepség is volt egyben. Liszt Ferencről nevezték el a Bárdos Lajos Általános Iskola, Zeneiskola és Sportiskola kamaratermét. A Liszt év alkalmából a városban is megemlékeztek a magyar zeneszerzőről.
Liszt Ferencre emlékezve az intézmény diákjai megható műsorral készültek, akik hangjuk mellett kedvenc hangszerüket, a zongorát is megszólaltatták. A műsort Bácsainé Kiniarz Judit állította össze, míg az énekkart Pauker Zoltán vezényelte. Az iskola aulájába belépve csodálatos rajzok fogadták a látogatókat, hiszen a gyerekek különféle technikának köszönhetően elevenítették meg Liszt Ferenc arcképét, valamint munkásságát.
Egy helyi szervezetnek köszönhetően egy Liszt Ferenc domborművet is elhelyeztek a kamarateremben, mely apropót adott arra, hogy a híres zeneszerző legyen a névadója a helyiségnek.
Ennek alkalmából rendeztek ünnepséget a Bárdos iskola kamaratermében, mely ezentúl a híres magyar zeneszerző nevét viseli, hiszen a jubileumi rendezvény avatóünnepség is volt egyben. Liszt Ferencről nevezték el a Bárdos Lajos Általános Iskola, Zeneiskola és Sportiskola kamaratermét. A Liszt év alkalmából a városban is megemlékeztek a magyar zeneszerzőről.
Liszt Ferencre emlékezve az intézmény diákjai megható műsorral készültek, akik hangjuk mellett kedvenc hangszerüket, a zongorát is megszólaltatták. A műsort Bácsainé Kiniarz Judit állította össze, míg az énekkart Pauker Zoltán vezényelte. Az iskola aulájába belépve csodálatos rajzok fogadták a látogatókat, hiszen a gyerekek különféle technikának köszönhetően elevenítették meg Liszt Ferenc arcképét, valamint munkásságát.
Egy helyi szervezetnek köszönhetően egy Liszt Ferenc domborművet is elhelyeztek a kamarateremben, mely apropót adott arra, hogy a híres zeneszerző legyen a névadója a helyiségnek.
Eseménynaptár
| 2012 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2012 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 2012 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| 2012 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2012 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2012 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2012 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2012 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 2012 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2012 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
Címkék
közélet, hírek, kultúra, sport, büntetés, parlagfű, mezőgazdaság, gazdaság, hulladékgazdálkodás, oktatás, informatika, szabadidő, tömegsport, adomány, könyvtár, Summer Night Fever, társalgó, esemény, augusztus 20, tűzijáték, Egyszer volt..., szobrásztábor, szobrász, szoborpark, triatlon, ExtremeMan, bajnokság, NFC, futball, politika,
