Wass Albertre emlékeztek
- 2012.01.11.
- Szerző: sm
Wass Albert születésének 104. évfordulója alkalmából gyűltek össze a város civil szervezetei az erdélyi magyar írót ábrázoló szobor mellett. A jelenlévőket Kovács Géza, a Wass Albert Emlékezete Alapítvány Kuratóriumának elnöke köszöntötte.
Az író műveit hazánkban a rendszerváltást követően kezdték kiadni, népszerűsége térségünkben és a határokon túl azóta is töretlen. A II. világháború alatt a hadseregnél tett szolgálatot, majd 1945-től emigrációban élt Németországban, később az Egyesült Államokban. Egyik legismertebb regénye a Kard és kasza, az 1934-ben megjelent Farkasverem című művéért pedig elnyerte a Baumgarten-díjat.
A megemlékezés a koszorúzást követően a Kálvin teremben folytatódott.

Eseménynaptár
| 2012 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2012 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 2012 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| 2012 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2012 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2012 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2012 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2012 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 2012 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2012 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
